大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101270280 04:40:06 | 2 3 5 |
202101270279 04:39:06 | 1 3 4 |
202101270278 04:38:06 | 3 3 4 |
202101270277 04:37:06 | 5 5 5 |
202101270276 04:36:06 | 4 4 5 |
202101270275 04:35:06 | 3 5 6 |
202101270274 04:34:06 | 1 2 4 |
202101270273 04:33:06 | 1 4 6 |
202101270272 04:32:06 | 1 2 3 |
202101270271 04:31:06 | 3 3 6 |
202101270270 04:30:06 | 2 5 6 |
202101270269 04:29:06 | 1 3 5 |
202101270268 04:28:06 | 3 3 6 |
202101270267 04:27:06 | 1 2 3 |
202101270266 04:26:06 | 5 5 6 |
202101270265 04:25:06 | 1 2 4 |
202101270264 04:24:06 | 4 6 6 |
202101270263 04:23:06 | 3 5 6 |
202101270262 04:22:06 | 1 4 6 |
202101270261 04:21:06 | 1 4 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0281-283期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,11,15】 | 0281期 | ? | ? |
0280-282期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,11,15】 | 0280期 | 2,3,5 | 中 |
0278-280期 | 点数 | 【3,5,7,8,9,15,17】 | 0279期 | 1,3,4 | 中 |
0275-277期 | 点数 | 【3,5,6,10,11,12,16】 | 0277期 | 5,5,5 | 挂 |
0274-276期 | 点数 | 【6,7,11,12,13,15,16】 | 0274期 | 1,2,4 | 中 |
0273-275期 | 点数 | 【3,6,8,10,11,15,16】 | 0273期 | 1,4,6 | 中 |
0272-274期 | 点数 | 【4,5,6,9,13,15,18】 | 0272期 | 1,2,3 | 中 |
0270-272期 | 点数 | 【5,6,11,12,13,14,15】 | 0271期 | 3,3,6 | 中 |
0268-270期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,14,16】 | 0269期 | 1,3,5 | 中 |
0266-268期 | 点数 | 【4,6,8,12,15,16,18】 | 0267期 | 1,2,3 | 中 |
0265-267期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,16,18】 | 0265期 | 1,2,4 | 中 |
0264-266期 | 点数 | 【6,12,13,14,15,16,17】 | 0264期 | 4,6,6 | 中 |
0263-265期 | 点数 | 【6,8,10,13,14,17,18】 | 0263期 | 3,5,6 | 中 |
0262-264期 | 点数 | 【4,5,6,7,9,10,11】 | 0262期 | 1,4,6 | 中 |
0261-263期 | 点数 | 【4,5,7,11,13,15,17】 | 0261期 | 1,4,6 | 中 |
0259-261期 | 点数 | 【5,6,9,12,13,14,17】 | 0260期 | 1,3,5 | 中 |
0258-260期 | 点数 | 【3,6,7,11,12,13,17】 | 0258期 | 3,3,6 | 中 |
0257-259期 | 点数 | 【5,6,7,8,9,10,14】 | 0257期 | 1,3,4 | 中 |
0254-256期 | 点数 | 【5,6,8,10,14,15,18】 | 0256期 | 2,3,6 | 挂 |
0251-253期 | 点数 | 【4,7,9,10,15,16,18】 | 0253期 | 3,4,6 | 挂 |
0248-250期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,14,17】 | 0250期 | 1,1,2 | 挂 |
0246-248期 | 点数 | 【6,8,11,12,13,16,18】 | 0247期 | 5,5,6 | 中 |
0245-247期 | 点数 | 【7,8,10,11,13,15,17】 | 0245期 | 2,4,5 | 中 |
0243-245期 | 点数 | 【3,6,7,11,13,15,17】 | 0244期 | 2,2,3 | 中 |
0241-243期 | 点数 | 【5,9,10,12,13,15,17】 | 0242期 | 3,4,6 | 中 |
0239-241期 | 点数 | 【5,6,7,8,10,12,14】 | 0240期 | 1,1,6 | 中 |
0236-238期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,16,18】 | 0238期 | 2,5,6 | 挂 |
0233-235期 | 点数 | 【6,11,12,13,15,16,18】 | 0235期 | 2,3,5 | 挂 |
0231-233期 | 点数 | 【5,8,9,13,15,16,17】 | 0232期 | 1,2,5 | 中 |
0230-232期 | 点数 | 【3,4,6,14,16,17,18】 | 0230期 | 1,2,3 | 中 |
0229-231期 | 点数 | 【3,7,9,10,12,14,18】 | 0229期 | 4,5,5 | 中 |
0227-229期 | 点数 | 【4,7,11,12,15,17,18】 | 0228期 | 6,6,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |